![]() |
||||||||
![]() |
電信世界電話錄音管理系統 | |||||||
| ....Your Virtual Telephone Recording System | ||||||||
| 如何有效提高營業額? | ||||||||
![]() |
一套穩定電話錄音系統 | |||||||
| 有助培訓前線員工 | ||||||||
| Telephone Recording System電話錄音 | ||||||||
![]() |
![]() |
|||||||
| 監聽通話有助提升客戶服務質素 |
||||||||
| 簡單安裝及線路設置 |
||||||||
| 穩定性能可同時多線錄音 |
||||||||
| 更高的錄音品質方便管理 | ||||||||
![]() |
||||||||
| 1.多線同時錄音, 可同時錄音1-96電話 | 7.主畫面顯示系統錄音狀況以及系統使用的錄音空間 | |||||||
| 2.多種壓縮率 可供選擇 | 8.可查詢時資料讀取時間快速,並可重複使用 | |||||||
| 3.40G 硬碟可存儲7000 小時的語音檔 | 9.系統將自動清除指定時間和空間的錄音資料 | |||||||
| 4.WINDOWS WAV 格式,可在WINDOWS播放 | 10.備份系統提供了強大的備份功能 | |||||||
| 5.具有壓控、鍵控、聲控三種啟動方式 | 11.監聽。可即時監聽每一條線路的通話內容,並可即時調節音量 | |||||||
| 6.可連接多種通信線路,如電話外線、分機線、對講機等 | 12.可以完整的檢測到外撥電話號碼與來電顯示號碼 | |||||||
![]() |
||||||||